5萬(wàn)元辦公用品采購(gòu)清單與價(jià)格明細(xì) 點(diǎn)擊下載: | |||||
| 規(guī)格品名 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額(元) | 備注 |
| 紙杯 | 包 | 3000 | 0.5 | 1500 | |
| 文件架 | 個(gè) | 30 | 25 | 750 | |
| 文件夾 | 個(gè) | 30 | 10 | 300 | |
| 資料夾(30頁(yè)) | 個(gè) | 25 | 9.9 | 247.5 | |
| 資料夾(40頁(yè)) | 個(gè) | 25 | 12 | 300 | |
| 墊板 | 個(gè) | 10 | 5 | 50 | |
| 印油 | 瓶 | 24 | 12 | 288 | |
| 印臺(tái) | 個(gè) | 20 | 12 | 240 | |
| 記事本 | 本 | 100 | 25 | 2500 | |
| 筆芯(大容量) | 支 | 84 | 1.5 | 126 | |
| 中性筆 | 支 | 100 | 3 | 300 | |
| 白板筆 | 支 | 8 | 4 | 32 | |
| 口取紙 | 包 | 30 | 2.5 | 75 | |
| 剪子 | 把 | 12 | 10 | 120 | |
| 會(huì)計(jì)科目章 | 套 | 1 | 15 | 15 | |
| 工作日記本 | 本 | 300 | 15 | 4500 | |
| 訂書(shū)釘 | 盒 | 14 | 1 | 14 | |
| 計(jì)算器 | 臺(tái) | 10 | 23 | 230 | |
| 回形針 | 盒 | 30 | 1 | 30 | |
| 大頭針 | 盒 | 28 | 1.2 | 33.6 | |
| 長(zhǎng)尾夾 | 盒 | 30 | 23 | 690 | |
| 復(fù)寫(xiě)紙(36K) | 盒 | 10 | 5 | 50 | |
| 復(fù)寫(xiě)紙(48K) | 盒 | 10 | 3.5 | 35 | |
| 帳本、帳皮 | 套 | 20 | 6 | 120 | |
| 固體膠 | 個(gè) | 72 | 1.6 | 115.2 | |
| A4復(fù)印紙 | 箱 | 40 | 180 | 7200 | |
| 白板 | 塊 | 1 | 340 | 340 | |
| 憑證 | 本 | 100 | 1.5 | 150 | |
| 小記事本 | 本 | 150 | 15 | 2250 | |
| 膠棒 | 支 | 24 | 4.9 | 117.6 | |
| 訂書(shū)機(jī) | 個(gè) | 10 | 18 | 180 | |
| 7.5米尺子 | 把 | 5 | 23 | 115 | |
| 百米繩 | 把 | 2 | 30 | 60 | |
| 10米長(zhǎng)尺子 | 把 | 2 | 39 | 78 | |
| 紅色中性筆 | 支 | 36 | 2 | 72 | |
| 計(jì)算器 | 個(gè) | 15 | 25 | 375 | |
| 信紙 | 本 | 300 | 5 | 1500 | |
| 拉鏈袋 | 個(gè) | 20 | 1 | 20 | |
| 檔案盒 | 個(gè) | 30 | 5 | 150 | |
| 60頁(yè)文件夾 | 個(gè) | 10 | 7 | 70 | |
| 中性筆 粗管 | 盒 | 20 | 27 | 540 | |
| 16G U盤(pán) | 個(gè) | 15 | 35 | 525 | |
| 500G 硬盤(pán) | 個(gè) | 8 | 555 | 4440 | |
| 裝訂針 | 個(gè) | 10 | 4 | 40 | |
| 裝訂線 | 卷 | 5 | 6 | 30 | |
| 文件架 | 個(gè) | 8 | 16 | 128 | |
| 膠帶 | 大卷 | 10 | 2.5 | 25 | |
| 膠帶 | 小卷 | 6 | 0.5 | 3 | |
| 網(wǎng)線 | 米 | 50 | 2 | 100 | |
| 小軟皮本 | 本 | 150 | 15 | 2250 | |
| 簽字筆 | 支 | 100 | 3 | 300 | |
| 文件袋 | 個(gè) | 30 | 1 | 30 | |
| 長(zhǎng)尾夾 | 盒 | 30 | 5.8 | 174 | |
| 自動(dòng)鉛筆 | 支 | 30 | 3 | 90 | |
| 橡皮 | 塊 | 30 | 1 | 30 | |
| 名片夾 | 本 | 30 | 1 | 30 | |
| 中性筆 | 支 | 100 | 1.5 | 150 | |
| 文件袋 | 個(gè) | 15 | 1 | 15 | |
| 尺子 | 把 | 5 | 2 | 10 | |
| 配鑰匙 | 把 | 12 | 3 | 36 | |
| 插排 | 個(gè) | 30 | 58 | 1740 | |
| 出庫(kù)單 | 本 | 20 | 3 | 60 | |
| 筆記本 | 本 | 100 | 10 | 1000 | |
| 白板筆藍(lán)色 | 支 | 2 | 1 | 2 | |
| 白板筆黑色 | 支 | 3 | 4 | 12 | |
| 大軟皮本 | 本 | 200 | 25 | 5000 | |
| 區(qū)別針 | 30 | 1.5 | 45 | ||
| 掃帚 | 10 | 18 | 180 | ||
| 圓珠筆 | 50 | 3 | 150 | ||
| 會(huì)議記錄 | 本 | 50 | 13.8 | 690 | |
| 墨盒 | 18 | 150 | 2700 | ||
| 信箋紙 | 300 | 2 | 600 | ||
| 硒鼓 | 18 | 130 | 2340 | ||
| 電話機(jī) | 8 | 120 | 960 | ||
| 垃圾桶 | 10 | 24.8 | 248 | ||
| 抽干文件夾 | 60 | 9.9 | 594 | ||
| 50605.9 | |||||
以上辦公文具用品的價(jià)格僅作市場(chǎng)參考,如有需要詳情聯(lián)系我們的工作人員,微信17502537315,獲取更多的辦公用品清單與報(bào)價(jià)。
TAG:辦公室用品清單報(bào)價(jià) 5萬(wàn)元辦公品清單明細(xì)表  
公 司:南京辦公用品采購(gòu)網(wǎng)
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:17502537315
手機(jī):17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號(hào)新城科技園3棟2樓